| Adaptable | Part.NO | Description | Adaptable | Part.NO | Description |
| CATERPILLAR | 1997953 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 1W0707 | GAUGE,FUEL PRESSURE |
| CATERPILLAR | 1997954 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 1W0708 | GAUGE,AIR PRESSURE |
| CATERPILLAR | 2005222 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 1W2864 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2005231 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 1W7550 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2005233 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 1W7551 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2005234 | GAUGE,OIL PRESSURE | CATERPILLAR | 4K8516 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2005235 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 4N3700 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2005236 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 5M1065 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2243343 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 7M7865 | GAUGE |
| CATERPILLAR | 2243344 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | CATERPILLAR | 8M7892 | AMMETER |
| CATERPILLAR | 1W0697 | GAUGE,WATER TEMPERATURE | KOMATSU | 08684-00448 | HOUR MEATER |
| CATERPILLAR | 1W0698 | GAUGE | KOMATSU | 195-06-23110 | GAUGE,WATER TEMPERATURE |
| CATERPILLAR | 1W0701 | GAUGE | KOMATSU | 195-06-23120 | GAUGE,OIL PRESSURE |
| CATERPILLAR | 1W0702 | GAUGE | KOMATSU | 195-06-23130 | GAUGE,OIL PRESSURE |
| CATERPILLAR | 1W0703 | GAUGE,FUEL PRESSURE | KOMATSU | 195-06-23140 | AMMETER |

EN
MECHANICAL AND ELECTRICAL TYPE.