| Adaptable | Engine | Part.NO | Adaptable | Engine | Part.NO |
| CATERPILLAR | / | 1292887 | CUMMINS | N14 | 3803425 |
| CATERPILLAR | 3304 | 8N4111 | CUMMINS | N14 | 3803902 |
| CATERPILLAR | 3306 | 8N3981 | CUMMINS | NH220 | 3801030 |
| CATERPILLAR | C13 | 223-7468 | CUMMINS | NT855 | 111888 |
| CATERPILLAR | C18 | / | CUMMINS | NT855 | 129860 |
| CATERPILLAR | C7 | 137-6716 | CUMMINS | NT855 | 143450 |
| CATERPILLAR | C9/349D | 242-0673 | CUMMINS | NT855 | 3025518 |
| CATERPILLAR | S6K | 5I8068 | CUMMINS | NT855 | 3026975 |
| CUMMINS | K19 | 3066822 | CUMMINS | NT855 | 3053517 |
| CUMMINS | K19 | 3066877 | CUMMINS | NT855 | 3608486 |
| CUMMINS | K19 | 3066881 | CUMMINS | NT855 | 3608786 |
| CUMMINS | K19 | 3066882 | CUMMINS | NT855 | 3608842 |
| CUMMINS | 4BT | 3929038 | CUMMINS | NT855 | 3801915 |
| CUMMINS | 4BT | 3929885 | CUMMINS | NT855 | 4913963 |
| CUMMINS | 6BT | 3283179 | CUMMINS | NT855 | 4913963 |
| CUMMINS | 6BT | 3907824 | CUMMINS | NT855 | 3023228 |
| CUMMINS | 6BT | 3910624 | CUMMINS | NT855 | 3023229 |
| CUMMINS | 6BT | 3914638 | CUMMINS | NT855 | 3025517 |
| CUMMINS | 6BT | 3914639 | CUMMINS | NT855 | 3026972 |
| CUMMINS | 6BT | 3921953 | CUMMINS | NT855 | 3042568 |
| CUMMINS | 6BT | 3925882 | CUMMINS | NT855 | 3044767 |
| CUMMINS | 6BT | 3929039 | CUMMINS | NT855 | 3047452 |
| CUMMINS | 6BT | 3929042 | CUMMINS | NT855 | 3049023 |
| CUMMINS | 6BT | 3929734 | CUMMINS | NT855 | 3049024 |
| CUMMINS | 6BT | 3929886 | CUMMINS | NT855 | 3053525 |
| CUMMINS | 6BT | 3949042 | CUMMINS | NT855 | 3608840 |
| CUMMINS | 6BT | 3929041/40 | CUMMINS | NT855 | 3801668 |
| CUMMINS | 6CT | 3914640 | CUMMINS | NT855 | 3801749 |
| CUMMINS | 6CT | 3917882 | CUMMINS | NT855 | 3801763 |
| CUMMINS | 6CT | 3923478 | CUMMINS | V903 | 199180 |
| CUMMINS | 6CT | 3924471 | CUMMINS | NH/NT-855 | 3023177 |
| CUMMINS | 6CT | 3927693 | CUMMINS | K38 | 3062076 |
| CUMMINS | 6CT | 3930347 | CUMMINS | K38 | 3062077 |
| CUMMINS | 6CT | 3934168 | CUMMINS | K38 | 3066884 |
| CUMMINS | 6CT | 3935715 | CUMMINS | K38 | 3066885 |
| CUMMINS | 6CT | 3935716 | CUMMINS | G28 | 3070837 |
| CUMMINS | 6CT | 3976619 | CUMMINS | G28 | 3070838 |
| CUMMINS | 6CT | 3976620 | CUMMINS | G50 | 3074304 |
| CUMMINS | 6L | 3966431 | CUMMINS | G50 | 3074305 |
| CUMMINS | 6L | 3979506 | CUMMINS | G50 | 3076763 |
| CUMMINS | 6L | 3977547 | CUMMINS | G50 | 3076764 |
| CUMMINS | 6L | 3954099/100 | CUMMINS | G50 | 3076765 |
| CUMMINS | ISX15 | 4101432/3682142/3100363 | CUMMINS | G50 | 3076766 |
| CUMMINS | ISX15 | 4298626/4059331/3680779 | CUMMINS | KTA19GC | 3076767 |
| CUMMINS | K19 | 207770 | CUMMINS | NH/NT-855 | 3090874 |
| CUMMINS | K19 | 3062123 | CUMMINS | G50 | 3098738 |
| CUMMINS | K38 | 206530 | CUMMINS | G50 | 3098739 |
| CUMMINS | K38 | 206540 | CUMMINS | G855 | 3803738 |
| CUMMINS | K38 | 3013091 | KOMATSU | 4D130 | 6115-21-2211 |
| CUMMINS | L10 | 3031461 | KOMATSU | 4D95 | 6250-41-1500 |
| CUMMINS | L10 | 3036117 | KOMATSU | 6D102 | 6735411111 |
| CUMMINS | L10 | 3037523 | KOMATSU | 6D105 | 6137411120 |
| CUMMINS | L10 | 3803651 | KOMATSU | 6D107 | 6754-41-1170/6737-32-3121 |
| CUMMINS | L10 | 3804824 | KOMATSU | 6D110 | 6222-21-2210 |
| CUMMINS | L10 | 3895801 | KOMATSU | 6D114 | 6745-41-1110-A |
| CUMMINS | M11 | 3087856 | KOMATSU | 6D125 | 6150411012 |
| CUMMINS | M11 | 4004556 | KOMATSU | 6D140 | 6210-41-1012 |
| CUMMINS | M11 | 4022186 | KOMATSU | 6D155 | 6127-41-1103/6127-41-1220 |
| CUMMINS | N14 | 3087650 | KOMATSU | 6D95 | 6207411111 |
| CUMMINS | N14 | 3800855 |

EN
FORGING OR CHILLED CAST IRON.