| Adaptable | Part*No. | Material | Size(mm) | Adaptable | Part*No. | Material | Size(mm) |
| CATERPILLAR | 1085751 | PAPER | 216×128×4.0 | CATERPILLAR | 7H3338 | STEEL | 98.5x35.3x3.3 |
| CATERPILLAR | 1337234 | BRONZE | 204.5×53.3×4.8 | CATERPILLAR | 7H6969 | BRONZE | 113.2x44.6x3.4 |
| CATERPILLAR | 982751 | BRONZE | 164.1×103.1×2.8 | CATERPILLAR | 7L4028 | BRONZE | 189.5x117.6x3.1 |
| CATERPILLAR | 1015141 | PAPER | 266.2×181.6×4.8 | CATERPILLAR | 7L4030 | STEEL | 177.8x106.7x2.4 |
| CATERPILLAR | 1015144 | PAPER | 393.0×328.0×4.7 | CATERPILLAR | 7L7782 | BRONZE | 164x103x2.8 |
| CATERPILLAR | 1028671 | GRAPHITE | 381.0×307.3×5.6 | CATERPILLAR | 7M1385 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 1067438 | STEEL | 410.0×292.1×3.2 | CATERPILLAR | 7M5713 | BRONZE | 431.8x337.7x5.6 |
| CATERPILLAR | 1085751 | PAPER | 216.0×128.0×4.0 | CATERPILLAR | 7M5745 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 1163936 | STEEL | 730.3×539.8×2.5 | CATERPILLAR | 7M5760 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 1583750 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 | CATERPILLAR | 7M5781 | BRONZE | 286.0×204.0×4.9 |
| CATERPILLAR | 1583752 | GRAPHITE | 533.4×435.1×5.6 | CATERPILLAR | 7S3992 | IRON | 311.2×192.9×5.0 |
| CATERPILLAR | 1697055 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 | CATERPILLAR | 7T2336 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 |
| CATERPILLAR | 1A3987 | STEEL | 365.8×273.1×2.3 | CATERPILLAR | 7T2476 | GRAPHITE | 285.8×204.2×5.0 |
| CATERPILLAR | 1B9746 | STEEL | 393.7×273.1×2.3 | CATERPILLAR | 7T2629 | PAPER | 715.3×511.3×5.1 |
| CATERPILLAR | 1H9436 | ORGANIC | 273.1x139.7x11.2 | CATERPILLAR | 7T3302 | STEEL | 131.1×85.1×2.5 |
| CATERPILLAR | 1H9437 | ORGANIC | 311.1x158.8x11.2 | CATERPILLAR | 7T3303 | STEEL | 131.1×85.1×2.0 |
| CATERPILLAR | 1K1478 | ORGANIC | 311.1x158.8x11.2 | CATERPILLAR | 7T3326 | STEEL | 131.1×85.1×1.5 |
| CATERPILLAR | 1K6727 | ORGANIC | 221.3x139.7x11.2 | CATERPILLAR | 7T3456 | PAPER | 287.0×226× |
| CATERPILLAR | 1K6754 | BRONZE | 166.6x116.6x2.1 | CATERPILLAR | 7T3861 | STEEL | 200.0×140.0×3.0 |
| CATERPILLAR | 1N5997 | BRONZE | 259.6x157x6.2 | CATERPILLAR | 7T4998 | PAPER | 190.0×128.0×4.0 |
| CATERPILLAR | 1P4110 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 | CATERPILLAR | 7T5481 | BRONZE | 444x292.8x8.6 |
| CATERPILLAR | 1P6996 | BRONZE | 412.2×292.1×4.7 | CATERPILLAR | 7T5726 | GRAPHITE | 393.7×273.3×4.7 |
| CATERPILLAR | 1P9256 | STEEL | 224.5×177.8×3.0 | CATERPILLAR | 7T7067 | PAPER | 495.3×305.1×5.1 |
| CATERPILLAR | 1S0057 | STEEL | 343×210×6.3 | CATERPILLAR | 7T7772 | PAPER | 215.9×168.4×2.9 |
| CATERPILLAR | 1S1361 | STEEL | 368.3x273x3.6 | CATERPILLAR | 8B2864 | BRONZE | 384.8×292.6×4.7 |
| CATERPILLAR | 1S3733 | BRONZE | 353.1x229.4x5.6 | CATERPILLAR | 8B3219 | ORGANIC | 342.9x139.7x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S3736 | BRONZE | 482.6×388.6×5.6 | CATERPILLAR | 8B3219 | BRONZE | 342.9x139.7x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S3737 | BRONZE | 286.1x204.7x5.1 | CATERPILLAR | 8B4172 | ORGANIC | 342.9x139.7x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S3739 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 | CATERPILLAR | 8B4172 | BRONZE | 342.9x139.7x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S8183 | BRONZE | 355.6×200.2×7.1 | CATERPILLAR | 8B6073 | BRONZE | 444.5x196.9x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S8184 | BRONZE | 444.5×292.9×7.1 | CATERPILLAR | 8B6075 | ORGANIC | 457.0x203.2x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S8491 | BRONZE | 311.2x192.5x5.0 | CATERPILLAR | 8B6075 | BRONZE | 457.2x203.2x4.7 |
| CATERPILLAR | 1S8492 | BRONZE | 353.1x229.9x5.6 | CATERPILLAR | 8D1647 | PAPER | 407.9×274.1×3.8 |
| CATERPILLAR | 1V8279 | IRON | 311.2×192.9×5.0 | CATERPILLAR | 8D1648 | STEEL | 422.7×302.5×2.3 |
| CATERPILLAR | 1V8280 | STEEL | 327.9x209.4x6.4 | CATERPILLAR | 8D2421 | PAPER | 306.6×198.4×3.5 |
| CATERPILLAR | 1W8855 | ORGANIC | 385x250x15.8 | CATERPILLAR | 8D4236 | PAPER | 225.7×155.9×2.9 |
| CATERPILLAR | 2A3616 | STEEL | 75.9x35.2x1.6 | CATERPILLAR | 8D8794 | STEEL | 276.9×187.5×1.5 |
| CATERPILLAR | 2A4444 | BRONZE | 113.1x44.4x3.4 | CATERPILLAR | 8D8796 | PAPER | 255.5×168.4×2.5 |
| CATERPILLAR | 2B3788 | BRONZE | 412.2×292.1×4.7 | CATERPILLAR | 8D9718 | STEEL | 199.2×137.0×1.4 |
| CATERPILLAR | 2B5197 | STEEL | 317.5x196.9x2.3 | CATERPILLAR | 8E0682 | STEEL | 139.0×99.0×4.0 |
| CATERPILLAR | 2B5199 | BRONZE | 335.8×215.9×5.8 | CATERPILLAR | 8E1204 | PAPER | 280.4x200x4.3 |
| CATERPILLAR | 2B8955 | STEEL | 289.1×193.8×2.3 | CATERPILLAR | 8E1459 | STEEL | 139.0×99.0×2.0 |
| CATERPILLAR | 2B9748 | ORGANIC | 114.3x71.4x8.0 | CATERPILLAR | 8E2153 | ELASTOMER | 160×108×4.0 |
| CATERPILLAR | 2F8621 | BRONZE | 384.8×292.6×4.7 | CATERPILLAR | 8E2183 | PAPER | 540.0×400.0×5.1 |
| CATERPILLAR | 2G0478 | STEEL | 189.0×124.0×1.5 | CATERPILLAR | 8E2729 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2G9908 | PAPER | 255.5×168.4×2.5 | CATERPILLAR | 8E4075 | ASBESTOS | 303.5×213.0×4.9 |
| CATERPILLAR | 2G9909 | PAPER | 306.6×198.4×3.5 | CATERPILLAR | 8E4526 | PAPER | 393.7×273.3×4.7 |
| CATERPILLAR | 2G9911 | PAPER | 407.9×274.1×3.8 | CATERPILLAR | 8E5556 | STEEL | 168.0×117.5×3.0 |
| CATERPILLAR | 2H6121 | BRONZE | 355.6×200.2×7.1 | CATERPILLAR | 8E7628 | BRONZE | 254.0×171.5×4.7 |
| CATERPILLAR | 2H6936 | STEEL | 289.1×194.1×2.3 | CATERPILLAR | 8E8832 | PAPER | 148.6×107.7×1.8 |
| CATERPILLAR | 2J5262 | BRONZE | 435.6×321.6×4.7 | CATERPILLAR | 8F4453 | STEEL | 393.7×273.8×2.4 |
| CATERPILLAR | 2J5263 | STEEL | 419.1x297.5x2.3 | CATERPILLAR | 8F8064 | ORGANIC | 289x212.7x3.2 |
| CATERPILLAR | 2J5513 | BRONZE | 384.8×292.6×4.7 | CATERPILLAR | 8G3420 | PAPER | 266.2×181.6×4.8 |
| CATERPILLAR | 2K5706 | BRONZE | 285.8x204.2x5 | CATERPILLAR | 8G4510 | STEEL | 275.6×192.0×2.3 |
| CATERPILLAR | 2L1752 | STEEL | 203.2x122.8x2.3 | CATERPILLAR | 8G4511 | STEEL | 402.0×338.0×2.3 |
| CATERPILLAR | 2L1753 | BRONZE | 236x139x3.1 | CATERPILLAR | 8H1331 | BRONZE | 412.2×292.1×4.7 |
| CATERPILLAR | 2M2179 | STEEL | 407.7x247x6.4 | CATERPILLAR | 8K0509 | STEEL | 189.0×83.0×4.7 |
| CATERPILLAR | 2M8911 | BRONZE | 457.2x342.9x4.7 | CATERPILLAR | 8L5858 | BRONZE | 259.6x157x6.2 |
| CATERPILLAR | 2M8912 | STEEL | 438.2x324.6x2.4 | CATERPILLAR | 8M2476 | BRONZE | 265.2×173.0×4.1 |
| CATERPILLAR | 2N2428 | BRONZE | 112.3x71.3x2.1 | CATERPILLAR | 8M5046 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P2300 | STEEL | 436.6×338×2.8 | CATERPILLAR | 8M5047 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P2903 | STEEL | 306.3×213.4×6.4 | CATERPILLAR | 8M5070 | BRONZE | 533.4×445.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P3719 | PAPER | 215.9×168.4×2.8 | CATERPILLAR | 8M5136 | BRONZE | 265.2×173.0×4.6 |
| CATERPILLAR | 2P4300 | BRONZE | 454×353×4.6 | CATERPILLAR | 8M6357 | BRONZE | 265.2×173.0×4.1 |
| CATERPILLAR | 2P4370 | STEEL | 268.0x173.6x3.2 | CATERPILLAR | 8M6358 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P4371 | PAPER | 277.6×189.0×3.3 | CATERPILLAR | 8M6458 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P4472 | STEEL | 411.5×317.5×6.4 | CATERPILLAR | 8M8550 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2P9314 | GRAPHITE | 362×241×6.2 | CATERPILLAR | 8M8610 | STEEL | 477.0×355.6×6.7 |
| CATERPILLAR | 2P9343 | PAPER | 277.6×189.0×3.3 | CATERPILLAR | 8M8651 | STEEL | 411.5×317.5×6.4 |
| CATERPILLAR | 2S1456 | BRONZE | 285.8x204.2x5.0 | CATERPILLAR | 8P1656 | STEEL | 353.1×263.1×6.4 |
| CATERPILLAR | 2S4983 | BRONZE | 277.9×209.6×5.1 | CATERPILLAR | 8P1964 | STEEL | 252.2×186.2×4.0 |
| CATERPILLAR | 2S5735 | STEEL | 485.9×355.6×6.7 | CATERPILLAR | 8P2051 | STEEL | 381.5×285.8×5.0 |
| CATERPILLAR | 2S5736 | STEEL | 482.0×355.6×6.7 | CATERPILLAR | 8P4316 | BRONZE | 393.7×273.3×4.7 |
| CATERPILLAR | 2S9018 | STEEL | 369.8×263.1×6.4 | CATERPILLAR | 8P4736 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 2V7268 | PAPER | 462.6x299x5.1 | CATERPILLAR | 8P5646 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 2V7269 | STEEL | 487.1x308.1x2.4 | CATERPILLAR | 8P5687 | STEEL | 481.7x355.6x6.7 |
| CATERPILLAR | 2Y4654 | BRONZE | 355.6x200.2x7.1 | CATERPILLAR | 8P8360 | GRAPHITE | 393.7×273.3×4.7 |
| CATERPILLAR | 2Y5134 | BRONZE | 304.8x212.9x4.3 | CATERPILLAR | 8P8679 | PAPER | 381x300x5.6 |
| CATERPILLAR | 3B7974 | BRONZE | 412.2×292.1×4.7 | CATERPILLAR | 8P8680 | PAPER | 311.2×253.0×5.1 |
| CATERPILLAR | 3F4873 | BRONZE | 355.6x203.2x4.0 | CATERPILLAR | 8P8681 | PAPER | 277.9×209.6×5.1 |
| CATERPILLAR | 3F5504 | BRONZE | 305.6×212.6×4.7 | CATERPILLAR | 8P8682 | PAPER | 215.9×168.4×2.9 |
| CATERPILLAR | 3F9073 | STEEL | 289.1×193.8×2.3 | CATERPILLAR | 8P8683 | PAPER | 264.9×189.0×4.6 |
| CATERPILLAR | 3H2725 | STEEL | 468.1x311.1x6.4 | CATERPILLAR | 8P8921 | STEEL | 326.4×233.0×6.4 |
| CATERPILLAR | 3J1151 | BRONZE | 359x269.2x4.7 | CATERPILLAR | 8P9293 | PAPER | 184.7×125.7×4.7 |
| CATERPILLAR | 3J1152 | STEEL | 345.4x246.6x2.3 | CATERPILLAR | 8P9294 | PAPER | 281.7×220.0×4.9 |
| CATERPILLAR | 3K2299 | BRONZE | 331.5×244.9×5.0 | CATERPILLAR | 8S2174 | BRONZE | 457.2x342.9x4.7 |
| CATERPILLAR | 3K3825 | BRONZE | 265.1x173.6x4.1 | CATERPILLAR | 8S3522 | STEEL | 353.1×263.1×6.4 |
| CATERPILLAR | 3L3274 | STEEL | 279.4x171.5x3.8 | CATERPILLAR | 8S6324 | BRONZE | 331.5×244.9×5.0 |
| CATERPILLAR | 3L8440 | BRONZE | 236x139x3.1 | CATERPILLAR | 8S6325 | BRONZE | 331.5×244.9×5.0 |
| CATERPILLAR | 3N2155 | STEEL | 330.1x230x6.35 | CATERPILLAR | 8S6326 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3N7952 | ORGANIC | 311x158.8x11.2 | CATERPILLAR | 8S9000 | BRONZE | 311.2x192.5x5.0 |
| CATERPILLAR | 3P0337 | STEEL | 215.9×155.7×2.9 | CATERPILLAR | 8S9077 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3P0340 | PAPER | 224.8×165.1×4.3 | CATERPILLAR | 8S9112 | GRAFITIC | 430.5x337.69x5.56 |
| CATERPILLAR | 3P0392 | PAPER | 280.4x200x4.3 | CATERPILLAR | 8W9742 | BRONZE | 355.6x203.2x4 |
| CATERPILLAR | 3P0801 | STEEL | 224.8×177.8×4.8 | CATERPILLAR | 8X4437 | STEEL | 565.9×426.0×2.4 |
| CATERPILLAR | 3P0805 | PAPER | 215.9×168.4×2.8 | CATERPILLAR | 9B2891 | BRONZE | 381x266.7x4.8 |
| CATERPILLAR | 3P0818 | STEEL | 296.5×222.0×4.7 | CATERPILLAR | 9G2408 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3P0819 | STEEL | 296.5×222.0×9.5 | CATERPILLAR | 9G4400 | GRAPHITE | 344.9×271.0×5.6 |
| CATERPILLAR | 3P1686 | STEEL | 577.9×452.1×6.4 | CATERPILLAR | 9G5287 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3P1687 | STEEL | 577.9×464.3×6.4 | CATERPILLAR | 9G7403 | GRAPHITE | 285.8×204.2×5.0 |
| CATERPILLAR | 3P2346 | STEEL | 477.0×355.6×6.7 | CATERPILLAR | 9G7463 | STEEL | 595.0×454.0×6.4 |
| CATERPILLAR | 3P2855 | STEEL | 268.2×191.1×2.8 | CATERPILLAR | 9G8542 | PAPER | 133.1×92.7×2.1 |
| CATERPILLAR | 3P3241 | STEEL | 369.8×222.3×6.4 | CATERPILLAR | 9G9883 | STEEL | 584.2×453.4×6.4 |
| CATERPILLAR | 3P3561 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 | CATERPILLAR | 9H9347 | ORGANIC | 311.1x159x11.2 |
| CATERPILLAR | 3P4057 | STEEL | 529.6x407.5x6.7 | CATERPILLAR | 9H9705 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 |
| CATERPILLAR | 3P5431 | GRAPHITE | 285.8×204.2×5.0 | CATERPILLAR | 9H9709 | STEEL | 368.3×273.1×2.3 |
| CATERPILLAR | 3P5955 | BRONZE | 311.2×252.5×5.0 | CATERPILLAR | 9M2176 | BRONZE | 286.0×204.0×4.9 |
| CATERPILLAR | 3P6183 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 | CATERPILLAR | 9M7471 | STEEL | 369.8×222.3×6.4 |
| CATERPILLAR | 3P7447 | STEEL | 477.0×355.6×6.7 | CATERPILLAR | 9N2671 | PAPER | 315.2x254x2.9 |
| CATERPILLAR | 3P7489 | STEEL | 297.9×223.3×3.2 | CATERPILLAR | 9N4331 | STEEL | 595.0×454.0×6.4 |
| CATERPILLAR | 3P7584 | STEEL | 584.2×438.7×6.4 | CATERPILLAR | 9N4332 | STEEL | 584.2×453.4×6.4 |
| CATERPILLAR | 3P8160 | STEEL | 273.0×215.0×4.7 | CATERPILLAR | 9N4333 | STEEL | 529.6×407.5×6.7 |
| CATERPILLAR | 3P8393 | STEEL | 306.3×213.4×6.4 | CATERPILLAR | 9N4617 | PAPER | 266.2×181.6×4.8 |
| CATERPILLAR | 3P9403 | BRONZE | 264.9×189.0×4.6 | CATERPILLAR | 9P1861 | PAPER | 240.0×172.7×5.1 |
| CATERPILLAR | 3P9405 | STEEL | 306.3×213.4×6.4 | CATERPILLAR | 9P3665 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3S0040 | STEEL | 432.2×316.2×6.4 | CATERPILLAR | 9P3667 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3S0044 | STEEL | 342.2×223.0×6.4 | CATERPILLAR | 9P3982 | BRONZE | 384.8×292.6×4.7 |
| CATERPILLAR | 3S1168 | STEEL | 353.1×263.1×6.4 | CATERPILLAR | 9P4251 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 |
| CATERPILLAR | 3S1188 | BRONZE | 311.2×252.5×5.0 | CATERPILLAR | 9P4252 | BRONZE | 286.0×204.0×4.9 |
| CATERPILLAR | 3S1691 | STEEL | 368.3×273.1×2.3 | CATERPILLAR | 9P4253 | BRONZE | 311.2x192.5x5.0 |
| CATERPILLAR | 3S2671 | BRONZE | 431.8x337.8x5.6 | CATERPILLAR | 9P4254 | BRONZE | 286.1x204.7x5.1 |
| CATERPILLAR | 3S7978 | STEEL | 306.3×213.4×6.4 | CATERPILLAR | 9P4878 | BRONZE | 331.4x244.9x5.0 |
| CATERPILLAR | 3S7981 | BRONZE | 264.9×189.0×4.6 | CATERPILLAR | 9P5254 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 |
| CATERPILLAR | 3T0618 | GRAPHITE | 285.6×204.2×5.0 | CATERPILLAR | 9P5499 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3T1407 | PAPER | 282.0×172.0×5.0 | CATERPILLAR | 9P5500 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 3T3089 | STEEL | 584.2×453.4×6.4 | CATERPILLAR | 9P6082 | GRAPHITE | 285.8×204.2×5.0 |
| CATERPILLAR | 3T3400 | PAPER | 196.9×138.0×2.8 | CATERPILLAR | 9P6903 | STEEL | 167.6×98.8×2.0 |
| CATERPILLAR | 3T4026 | PAPER | 281.7×220.0×4.9 | CATERPILLAR | 9P7101 | STEEL | 265.9×171.8×3.2 |
| CATERPILLAR | 3T6338 | PAPER | 225.7×155.9×2.0 | CATERPILLAR | 9P7390 | GRAPHITE | 344.9×271×5.6 |
| CATERPILLAR | 3T6340 | PAPER | 192.9×124.1×2.9 | CATERPILLAR | 9P9382 | BRONZE | 384.8×291.3×4.8 |
| CATERPILLAR | 3T6620 | PAPER | 235.0×133.0×5.0 | CATERPILLAR | 9R2476 | STEEL | 209.3×114.3×2.7 |
| CATERPILLAR | 3T9293 | BRONZE | 112.3x71.3x2.1 | CATERPILLAR | 9R2477 | BRONZE | 204.5×53.3×4.8 |
| CATERPILLAR | 3T9960 | PAPER | 184.7×125.7×4.9 | CATERPILLAR | 9R9401 | STEEL | 209.2×124.0×4.5 |
| CATERPILLAR | 3T9961 | PAPER | 281.8x220.1x4.9 | CATERPILLAR | 9S5209 | STEEL | 128.8×83.1×3.2 |
| CATERPILLAR | 3W4329 | PAPER | 393.0×328.0×4.7 | CATERPILLAR | 9S5211 | STEEL | 235.0×178.3×3.2 |
| CATERPILLAR | 3Y7363 | BRONZE | 355.6x200.2x7.1 | CATERPILLAR | 9S5244 | STEEL | 477.0×355.6×6.7 |
| CATERPILLAR | 4B1969 | ORGANIC | 371.1x139.7x12.7 | CATERPILLAR | 9S8789 | STEEL | 411.5×317.5×6.4 |
| CATERPILLAR | 4B3450 | ORGANIC | 327.4x127x9.4 | CATERPILLAR | 9S8792 | STEEL | 306.3×213.4×6.4 |
| CATERPILLAR | 4B3532 | STEEL | 241.3×158.8×1.6 | CATERPILLAR | 9S9922 | STEEL | 386.1×263.4×6.4 |
| CATERPILLAR | 4B3533 | BRONZE | 254.0×171.5×4.7 | CATERPILLAR | 9S9923 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 4B3534 | ORGANIC | 241.3x171.5x3.2 | CATERPILLAR | 9U9995 | STEEL | 225.0×138.0×3.0 |
| CATERPILLAR | 4B4801 | ORGANIC | 385x235x15.8 | CATERPILLAR | 9U9999 | GRAPHITE | 381.0×307.3×5.6 |
| CATERPILLAR | 4B4982 | BRONZE | 384.8×292.6×4.7 | CATERPILLAR | 9V6165 | STEEL | 486.9×318.3×2.4 |
| CATERPILLAR | 4B9442 | ORGANIC | 415.5x152.4x14.3 | CATERPILLAR | 9W1735 | PAPER | 133.1×92.1×2.1 |
| CATERPILLAR | 4B9443 | ORGANIC | 441x203.2x14.3 | CATERPILLAR | 9W2473 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 4F1856 | BRONZE | 254.0×171.5×4.7 | CATERPILLAR | 9W4662 | BRONZE | 286.1x204.7x5.1 |
| CATERPILLAR | 4F4123 | BRONZE | 196.9×114.3×4.7 | CATERPILLAR | 9W4954 | PAPER | 148.6×107.7×2.9 |
| CATERPILLAR | 4H2922 | BRONZE | 444.5×292.9×7.1 | CATERPILLAR | 9W7017 | PAPER | 715.3×511.3×5.1 |
| CATERPILLAR | 4H2923 | BRONZE | 355.6×200.2×7.1 | CATERPILLAR | 9W7018 | PAPER | 495.3x308x5.2 |
| CATERPILLAR | 4K1317 | STEEL | 288.5×194.1×2.0 | CATERPILLAR | 9W7019 | PAPER | 462.6x299x5.1 |
| CATERPILLAR | 4K1333 | BRONZE | 304.8×212.9×4.3 | CATERPILLAR | 9W7077 | GRAPHITE | 482.6×388.4×5.6 |
| CATERPILLAR | 4K4587 | BRONZE | 370.0×280.0×4.8 | CATERPILLAR | 9W7088 | GRAPHITE | 482.6×388.4×5.6 |
| CATERPILLAR | 4L3527 | ORGANIC | 385x177.8x15.8 | CATERPILLAR | 9W7089 | GRAPHITE | 381.0×307.3×5.6 |
| CATERPILLAR | 4L9785 | BRONZE | 164x103x2.8 | CATERPILLAR | 9W7090 | GRAPHITE | 344.9×271.0×5.6 |
| CATERPILLAR | 4M1625 | STEEL | 529.6x407.5x6.7 | CATERPILLAR | 9W9856 | GRAPHITE | 432.1×337.8×5.6 |
| CATERPILLAR | 4M5863 | BRONZE | 533.4×445.8×5.6 | KOMATSU | 100-22-15101 | ASBESTOS | 202.2×142.6×6.0 |
| CATERPILLAR | 4M7098 | BRONZE | 431.8×337.8×5.6 | KOMATSU | 100-22-15210 | STEEL | 190×132.5×2.2 |
| CATERPILLAR | 4M7124 | BRONZE | 482.6×388.6×5.6 | KOMATSU | 103-15-32711 | PAPER | 180×138.5×2.8 |
| CATERPILLAR | 4M7848 | BRONZE | 482.6x388.4x5.6 | KOMATSU | 103-22-31310 | ASBESTOS | 232.0×160.0×6.0 |
| CATERPILLAR | 4M8914 | STEEL | 305.8×189.1×6.4 | KOMATSU | 104-22-33321 | ASBESTOS | 203.5×147.0×6.0 |
| CATERPILLAR | 4S5891 | STEEL | 268.2×199.6×2.8 | KOMATSU | 10E-22-21320 | STEEL | 190×132.5×2.2 |
| CATERPILLAR | 4S8694 | BRONZE | 286.0×204.0×4.9 | KOMATSU | 110-22-11320 | STEEL | 275×183×2.3 |
| CATERPILLAR | 4S8695 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 | KOMATSU | 110-22-11332 | ASBESTOS | 290×200×6.0 |
| CATERPILLAR | 4S8724 | BRONZE | 286.0×204.0×4.9 | KOMATSU | 111-11-12120 | STEEL | 335.8×235×7.9 |
| CATERPILLAR | 4S9072 | BRONZE | 355.6×200.2×7.1 | KOMATSU | 113-15-22710 | PAPER | 215.0×169.0×3.0 |
| CATERPILLAR | 4S9073 | BRONZE | 444.5×292.9×7.1 | KOMATSU | 113-15-22711 | PAPER | 215.0×169.0×3.0 |
| CATERPILLAR | 4S9074 | BRONZE | 355.6×200.2×7.1 | KOMATSU | 113-15-22720 | STEEL | 263×178×3.2 |
| CATERPILLAR | 4S9075 | BRONZE | 444.5×292.9×7.1 | KOMATSU | 113-15-22730 | STEEL | 264×177.8×3.2 |
| CATERPILLAR | 5D6327 | STEEL | 514.9×328.7×2.4 | KOMATSU | 120-22-31221 | STEEL | 287×214.5×2.6 |
| CATERPILLAR | 5D6328 | CORK | 515x328.7x6.9 | KOMATSU | 120-22-31231 | PAPER | 301.5×230.0×4.2 |
| CATERPILLAR | 5D6329 | PAPER | 495.3×308.1×5.1 | KOMATSU | 120-22-31232 | PAPER | 301.5×230.0×4.2 |
| CATERPILLAR | 5F7048 | ORGANIC | 371.6x139.7x17.5 | KOMATSU | 120-22-31233 | PAPER | 301.5×230.0×4.2 |
| CATERPILLAR | 5H0047 | STEEL | 400.1×241.3×6.4 | KOMATSU | 124-15-42720 | STEEL | 338.0×234.0×4.8 |
| CATERPILLAR | 5H0048 | 381x197.5x5.5 | KOMATSU | 125-15-32750 | STEEL | 252.15×178×3.0 | |
| CATERPILLAR | 5H5274 | BRONZE | 304.8x155.6x7.1 | KOMATSU | 125-21-23121 | ASBESTOS | 366×255×8.5 |
| CATERPILLAR | 5H8530 | BRONZE | 255.5×171.5×4.7 | KOMATSU | 130-22-11320 | STEEL | 350×237×2.5 |
| CATERPILLAR | 5K1903 | BRONZE | 304.8x155.6x7.1 | KOMATSU | 131-10-11110 | BRONZE | 375.0×257×7.0 |
| CATERPILLAR | 5K4587 | BRONZE | 305.0×156.0×7.1 | KOMATSU | 131-10-11120 | STEEL | 396.0×275×6.5 |
| CATERPILLAR | 5K8616 | STEEL | 288.5×194.1×2.0 | KOMATSU | 131-10-61140 | BRONZE | 375.0×257.0×7.0 |
| CATERPILLAR | 5K8617 | PAPER | 304.8×212.9×3.8 | KOMATSU | 131-15-22712 | STEEL | 398.0×280.0×5.0 |
| CATERPILLAR | 5M1199 | BRONZE | 384.6×291.3×4.7 | KOMATSU | 131-21-43220 | BRONZE | 366.0×260.0×4.1 |
| CATERPILLAR | 5M1500 | BRONZE | 530×434×5.4 | KOMATSU | 131-21-43440 | STEEL | 321×225×3.5 |
| CATERPILLAR | 5M2096 | STEEL | 577.9×464.3×6.4 | KOMATSU | 135-15-22712 | BRONZE | 335.0×264.0×5.0 |
| CATERPILLAR | 5M6122 | BRONZE | 381.0×300.0×5.6 | KOMATSU | 135-15-22713 | BRONZE | 335.0×264.0×5.0 |
| CATERPILLAR | 5N1884 | STEEL | 203.2x122.8x2.3 | KOMATSU | 135-15-22720 | STEEL | 500.0×345.0×5.8 |
| CATERPILLAR | 5N3342 | BRONZE | 348.1x254.1x4.7 | KOMATSU | 144-10-12150 | BRONZE | 375.0×257.0×7.0 |
| CATERPILLAR | 5N3343 | BRONZE | 444x292.8x8.6 | KOMATSU | 145-15-42760 | STEEL | 465×323.5×6.5 |
| CATERPILLAR | 5N6137 | BRONZE | 236x139x3.1 | KOMATSU | 145-21-13121 | BRONZE | 336.9×240.5×4.0 |
| CATERPILLAR | 5P8400 | STEEL | 610×446×5.8 | KOMATSU | 145-21-13132 | STEEL | 324×225×2.3 |
| CATERPILLAR | 5S0071 | BRONZE | 384.8×291.3×4.7 | KOMATSU | 14Y-22-13140 | BRONZE | 338.0×230.0×5.3 |
| CATERPILLAR | 5S7830 | BRONZE | 533.4×435.1×5.6 | KOMATSU | 150-21-23110 | BRONZE | 372.0×250.0×2.9 |
