| Adaptable | Engine | Part.NO | Adaptable | Engine | Part.NO |
| CATERPILLAR | 3066 | 5I5017 | CUMMINS | KTA 50 | 3630173 |
| CATERPILLAR | 3066 | 5I5013 | CUMMINS | KTA 50 | 3630952 |
| CATERPILLAR | 3306 | 8S7716 | CUMMINS | QSK60 G | 4066008 |
| CATERPILLAR | 3306 | 8S7718 | CUMMINS | QSK60 G | 3171180 |
| CATERPILLAR | 3306 | 9S2354 | CUMMINS | QSK60 G | 4927971 |
| CATERPILLAR | 3306 | 7N3486 | CUMMINS | KTA 50 | 3632207 |
| CUMMINS | 3966841 | CUMMINS | KTA 50 | 3632209 | |
| CUMMINS | 6CT | 3907451 | CUMMINS | K38,K50 | 3633709 |
| CUMMINS | 6CT | 3978522 | CUMMINS | K38,K50 | 3633710 |
| CUMMINS | QSB6.7 | 3943875 | CUMMINS | K38,K50 | 3633711 |
| CUMMINS | ISC | 3964070 | CUMMINS | QSX15 | 3979211 |
| CUMMINS | ISC | 3967751 | CUMMINS | 4B3.9,ISBE | 4939973 |
| CUMMINS | 6B | 3943871 | CUMMINS | ISC | 3973422 |
| CUMMINS | QSB6.7 | 3943872 | CUMMINS | 3831005 | |
| CUMMINS | ISC | 3937477 | CUMMINS | QSX15 | 3104190 |
| CUMMINS | ISC | 3937478 | CUMMINS | ISF3.8 | 4990317 |
| CUMMINS | ISC | 3973744 | CUMMINS | 4B3.9,ISBE | 3287130 |
| CUMMINS | 6CT | 3906741` | CUMMINS | 4B3.9,ISBE | 4988653 |
| CUMMINS | 4063508 | CUMMINS | 4980702 | ||
| CUMMINS | 6CT | 3932180 | CUMMINS | 4B3.9,QSB6.7 | 4989269 |
| CUMMINS | 4B3.9,ISBE | 3931744 | CUMMINS | M11 | 4003994 |
| CUMMINS | 4B3.9,ISBE | 3922728 | CUMMINS | M11 | 3090502 |
| CUMMINS | 4B3.9,QSB6.7 | 3990143 | KOMATSU | S6D95 | 6207-11-5151 |
| CUMMINS | KTA 50 | 3043032 | KOMATSU | S6D95 | 6206-11-4120 |
| CUMMINS | KTA 50 | 3630241 | KOMATSU | S6D102 | 6735-11-5110 |
| CUMMINS | KTA 50 | 3630242 | KOMATSU | S6D102 | 6731-11-4840 |
| CUMMINS | KTA 50 | 3630172 |

EN
MADE FROM CASTING IRON.